var TREE_ITEMS = [
	['Start','index.html',{'sb':' '},
		['1. Der goldene Schnitt', 'DergoldeneSchnitt.html',{'tt':'1. Der goldene Schnitt','sb':' '},
			['1.1 Der goldene Schnitt', 'DergoldeneSchnitt(2).html',{'tt':'1.1 Der goldene Schnitt','sb':' '},],
			['1.2 Geschichte', 'Geschichte.html',{'tt':'1.2 Geschichte','sb':' '},],
			['1.3 ... in der Natur', '...inderNatur.html',{'tt':'1.3 ... in der Natur','sb':' '},],
			['1.4 ... am Menschen', '...amMenschen.html',{'tt':'1.4 ... am Menschen','sb':' '},],
			['1.5 ... in der Kunst', '...inderKunst.html',{'tt':'1.5 ... in der Kunst','sb':' '},],
			['1.6 Quelle/Links', 'QuelleLinks.html',{'tt':'1.6 Quelle/Links','sb':' '},],
],
		['2. Farbwahrnehmung', 'Farbwahrnehmung.html',{'tt':'2. Farbwahrnehmung','sb':' '},
			['2.1 psychologische Wirkung', 'psychologischeWirkung.html',{'tt':'2.1 psychologische Wirkung','sb':' '},],
			['2.2 symbolische Wirkung', 'symbolischeWirkung.html',{'tt':'2.2 symbolische Wirkung','sb':' '},],
			['2.3 kulturelle Wirkung', 'kulturelleWirkung.html',{'tt':'2.3 kulturelle Wirkung','sb':' '},],
			['2.4 politische Wirkung', 'politischeWirkung.html',{'tt':'2.4 politische Wirkung','sb':' '},],
			['2.5 traditionelle Wirkung', 'traditionelleWirkung.html',{'tt':'2.5 traditionelle Wirkung','sb':' '},],
			['2.6 Form und Farbe', 'FormundFarbe.html',{'tt':'2.6 Form und Farbe','sb':' '},],
			['2.7 Harmonie der Farbe', 'HarmoniederFarbe.html',{'tt':'2.7 Harmonie der Farbe','sb':' '},],
			['2.8 Wechselwirkung von Farben', 'WechselwirkungvonFarben.html',{'tt':'2.8 Wechselwirkung von Farben','sb':' '},],
			['2.9 Chromophobie', 'Chromophobie.html',{'tt':'2.9 Chromophobie','sb':' '},],
			['2.10 Quellen', 'Quellen.html',{'tt':'2.10 Quellen','sb':' '},],
],
		['3. Wahrnehmung', 'Wahrnehmung.html',{'tt':'3. Wahrnehmung','sb':' '},
			['3.1 neurologische Grundlagen', 'neurologischeGrundlagen.html',{'tt':'3.1 neurologische Grundlagen','sb':' '},
				['3.1.1 Auge', 'Auge.html',{'tt':'3.1.1 Auge','sb':' '},],
				['3.1.2 Gehirn', 'Gehirn.html',{'tt':'3.1.2 Gehirn','sb':' '},],
],
			['3.2 kulturelle Unterschiede', 'kulturelleUnterschiede.html',{'tt':'3.2 kulturelle Unterschiede','sb':' '},],
			['3.3 Entwicklungsgeschichtliche... ', 'EntwicklungsgeschichtlicheszurWahrnehmun.html',{'tt':'3.3 Entwicklungsgeschichtliches zur Wahrnehmung','sb':' '},],
			['3.4 Symbolwahrnehmung', 'Symbolwahrnehmung.html',{'tt':'3.4 Symbolwahrnehmung','sb':' '},],
			['3.5 Wahrnehmungstäuschung', 'Wahrnehmungstuschung.html',{'tt':'3.5 Wahrnehmungstäuschung','sb':' '},
				['3.5.1 optische Täuschungen', 'optischeTuschungen.html',{'tt':'3.5.1 optische Täuschungen','sb':' '},],
				['3.5.2 Fata morgana', 'Fatamorgana.html',{'tt':'3.5.2 Fata morgana','sb':' '},],
],
			['3.6 Wahrnehmungsfehler', 'Wahrnehmungsfehler.html',{'tt':'3.6 Wahrnehmungsfehler','sb':' '},
				['3.6.1 Farbblindheit', 'Farbblindheit.html',{'tt':'3.6.1 Farbblindheit','sb':' '},],
],
],
		['4. Lichtgestaltung', 'Lichtgestaltung.html',{'tt':'4. Lichtgestaltung','sb':' '},
			['4.1 Früh', 'Frh.html',{'tt':'4.1 Früh','sb':' '},],
			['4.2 Mittag', 'Mittag.html',{'tt':'4.2 Mittag','sb':' '},],
			['4.3 Abend', 'Abend.html',{'tt':'4.3 Abend','sb':' '},],
			['4.4 Lichter', 'Lichter.html',{'tt':'4.4 Lichter','sb':' '},],
],
		['5. Farbe', 'Farbe.html',{'tt':'5. Farbe','sb':' '},
			['5.1 Farbenlehre', 'Farbenlehre.html',{'tt':'5.1 Farbenlehre','sb':' '},],
			['5.2 Kontraste', 'Kontraste.html',{'tt':'5.2 Kontraste','sb':' '},],
			['5.3 Farbfunktionen', 'Farbfunktionen.html',{'tt':'5.3 Farbfunktionen','sb':' '},],
],
		['6. Form', 'Form.html',{'tt':'6. Form','sb':' '},
			['6.1 Wahrnehmung von Formen', 'WahrnehmungvonFormen.html',{'tt':'6.1 Wahrnehmung von Formen','sb':' '},],
			['6.2 Bildaufteilung', 'Bildaufteilung.html',{'tt':'6.2 Bildaufteilung','sb':' '},],
			['6.3 Flächen', 'Flchen.html',{'tt':'6.3 Flächen','sb':' '},],
			['6.4 Quellen/Link', 'QuellenLink.html',{'tt':'6.4 Quellen/Link','sb':' '},],
],
		['7. Formate', 'Formate.html',{'tt':'7. Formate','sb':' '},
			['7.1 Formatwahl', 'Formatwahl.html',{'tt':'7.1 Formatwahl','sb':' '},],
			['7.2 Querformat', 'Querformat.html',{'tt':'7.2 Querformat','sb':' '},],
			['7.3 Hochformat', 'Hochformat.html',{'tt':'7.3 Hochformat','sb':' '},],
			['7.4 Quadrat', 'Quadrat.html',{'tt':'7.4 Quadrat','sb':' '},],
			['7.5 Sonderformate', 'Sonderformate.html',{'tt':'7.5 Sonderformate','sb':' '},],
			['7.6 Standardformate für Fotogr... ', 'StandardformatefrFotografen.html',{'tt':'7.6 Standardformate für Fotografen','sb':' '},],
			['7.7 DIN-Format', 'DIN-Format.html',{'tt':'7.7 DIN-Format','sb':' '},],
			['7.8 Beispiel', 'Beispiel.html',{'tt':'7.8 Beispiel','sb':' '},],
			['7.9 Quelle/Links', 'QuelleLinks(2).html',{'tt':'7.9 Quelle/Links','sb':' '},],
],
		['8. Kontrast', 'Kontrast.html',{'tt':'8. Kontrast','sb':' '},
			['8.1 Farbe-an-sich', 'Farbe-an-sich.html',{'tt':'8.1 Farbe-an-sich','sb':' '},],
			['8.2 Warm-Kalt', 'Warm-Kalt.html',{'tt':'8.2 Warm-Kalt','sb':' '},],
			['8.3 Qualitätskontrast', 'Qualittskontrast.html',{'tt':'8.3 Qualitätskontrast','sb':' '},],
			['8.4 Simultan- u. Suksessivk.', 'Simultan-u.Suksessivk..html',{'tt':'8.4 Simultan- u. Suksessivk.','sb':' '},],
			['8.5 Quantitätskontrast', 'Quantittskontrast.html',{'tt':'8.5 Quantitätskontrast','sb':' '},],
			['8.6 Schärfe-Unschärfe', 'Schrfe-Unschrfe.html',{'tt':'8.6 Schärfe-Unschärfe','sb':' '},],
			['8.7 Hell-Dunkel', 'Hell-Dunkel.html',{'tt':'8.7 Hell-Dunkel','sb':' '},],
			['8.8 Formen-Flächen', 'Formen-Flchen.html',{'tt':'8.8 Formen-Flächen','sb':' '},],
			['8.9 Größe', 'Gre.html',{'tt':'8.9 Größe','sb':' '},],
			['8.10 Kontraste und Überraschun... ', 'Kontrasteundberraschung.html',{'tt':'8.10 Kontraste und Überraschung','sb':' '},],
			['8.11 Oberflächenkontrast', 'Oberflchenkontrast.html',{'tt':'8.11 Oberflächenkontrast','sb':' '},],
			['8.12 Richtungskontrast', 'Richtungskontrast.html',{'tt':'8.12 Richtungskontrast','sb':' '},],
			['8.13 Mengenkontrast', 'Mengenkontrast.html',{'tt':'8.13 Mengenkontrast','sb':' '},],
			['8.14 Quelle/Links', 'QuelleLinks(3).html',{'tt':'8.14 Quelle/Links','sb':' '},],
],
		['9. Minimalismus', 'Minimalismus.html',{'tt':'9. Minimalismus','sb':' '},
			['9.1 Definition', 'Definition.html',{'tt':'9.1 Definition','sb':' '},],
			['9.2 Merkmale', 'Merkmale.html',{'tt':'9.2 Merkmale','sb':' '},],
			['9.3 Quellen', 'Quellen(2).html',{'tt':'9.3 Quellen','sb':' '},],
],
		['10. Bewegung', 'Bewegung.html',{'tt':'10. Bewegung','sb':' '},
			['10.1 Eingefrorene Bilder', 'EingefroreneBilder.html',{'tt':'10.1 Eingefrorene Bilder','sb':' '},],
			['10.2 Bewegungsunschärfe (Verwi... ', 'Bewegungsunschrfe(Verwischung).html',{'tt':'10.2 Bewegungsunschärfe (Verwischung)','sb':' '},],
			['10.3 Langzeitbelichtung', 'Langzeitbelichtung.html',{'tt':'10.3 Langzeitbelichtung','sb':' '},],
			['10.4 Mehrfachbelichtung', 'Mehrfachbelichtung.html',{'tt':'10.4 Mehrfachbelichtung','sb':' '},],
			['10.5 Bildfolgen (Sequenzen)', 'Bildfolgen(Sequenzen).html',{'tt':'10.5 Bildfolgen (Sequenzen)','sb':' '},],
			['10.6 Komposition', 'Komposition.html',{'tt':'10.6 Komposition','sb':' '},],
			['10.7 Quelle', 'Quelle.html',{'tt':'10.7 Quelle','sb':' '},],
],
		['11. Effekte', 'Effekte.html',{'tt':'11. Effekte','sb':' '},
			['11.1 Gegenlicht', 'Gegenlicht.html',{'tt':'11.1 Gegenlicht','sb':' '},],
			['11.2 Mitziehen', 'Mitziehen.html',{'tt':'11.2 Mitziehen','sb':' '},],
			['11.3 Rote Augen', 'RoteAugen.html',{'tt':'11.3 Rote Augen','sb':' '},],
			['11.4 Mehrfachbelichtung', 'Mehrfachbelichtung(2).html',{'tt':'11.4 Mehrfachbelichtung','sb':' '},],
			['11.5 Tiefe', 'Tiefe.html',{'tt':'11.5 Tiefe','sb':' '},],
			['11.6 Objektbewegung', 'Objektbewegung.html',{'tt':'11.6 Objektbewegung','sb':' '},],
			['11.7 Lichtmalerei', 'Lichtmalerei.html',{'tt':'11.7 Lichtmalerei','sb':' '},],
			['11.8 Zoomeffekt', 'Zoomeffekt.html',{'tt':'11.8 Zoomeffekt','sb':' '},],
			['11.9 Doppelbelichtung', 'Doppelbelichtung.html',{'tt':'11.9 Doppelbelichtung','sb':' '},],
			['11.10 Polaroidbearbeitung', 'Polaroidbearbeitung.html',{'tt':'11.10 Polaroidbearbeitung','sb':' '},],
			['11.11 Quellen', 'Quellen(3).html',{'tt':'11.11 Quellen','sb':' '},],
],
		['12. Punkt\, Linie\, Fläche', 'Punkt\,Linie\,Flche.html',{'tt':'12. Punkt\, Linie\, Fläche','sb':' '},
			['12.1 Punkt', 'Punkt.html',{'tt':'12.1 Punkt','sb':' '},
				['12.1.1 Einzelner Punkt', 'EinzelnerPunkt.html',{'tt':'12.1.1 Einzelner Punkt','sb':' '},],
				['12.1.2 Doppelpunkt', 'Doppelpunkt.html',{'tt':'12.1.2 Doppelpunkt','sb':' '},],
				['12.1.3 Das optische Dreieck', 'DasoptischeDreieck.html',{'tt':'12.1.3 Das optische Dreieck','sb':' '},],
				['12.1.4 Andere optische Formen', 'AndereoptischeFormen.html',{'tt':'12.1.4 Andere optische Formen','sb':' '},],
				['12.1.5 Die optische Linie', 'DieoptischeLinie.html',{'tt':'12.1.5 Die optische Linie','sb':' '},],
],
			['12.2 Linien', 'Linien.html',{'tt':'12.2 Linien','sb':' '},
				['12.2.1 Diagonale', 'Diagonale.html',{'tt':'12.2.1 Diagonale','sb':' '},],
				['12.2.2 Schrägen', 'Schrgen.html',{'tt':'12.2.2 Schrägen','sb':' '},],
				['12.2.3 Die Waagrechte', 'DieWaagrechte.html',{'tt':'12.2.3 Die Waagrechte','sb':' '},],
				['12.2.4 Die Senkrechte', 'DieSenkrechte.html',{'tt':'12.2.4 Die Senkrechte','sb':' '},],
				['12.2.5 Symmetrie und Senkrecht... ', 'SymmetrieundSenkrechte.html',{'tt':'12.2.5 Symmetrie und Senkrechte','sb':' '},],
				['12.2.6 Die freie Linie', 'DiefreieLinie.html',{'tt':'12.2.6 Die freie Linie','sb':' '},],
				['12.2.7 Winkel', 'Winkel.html',{'tt':'12.2.7 Winkel','sb':' '},],
				['12.2.8 Kraftlinien', 'Kraftlinien.html',{'tt':'12.2.8 Kraftlinien','sb':' '},],
				['12.2.9 Links', 'Links.html',{'tt':'12.2.9 Links','sb':' '},],
],
			['12.3 Fläche', 'Flche.html',{'tt':'12.3 Fläche','sb':' '},
				['12.3.1 Die Dreiecksfläche', 'DieDreiecksflche.html',{'tt':'12.3.1 Die Dreiecksfläche','sb':' '},],
				['12.3.2 Die quadratische und re... ', 'DiequadratischeundrechteckigeFlche.html',{'tt':'12.3.2 Die quadratische und rechteckige Fläche','sb':' '},],
				['12.3.3 Die Kreisfläche', 'DieKreisflche.html',{'tt':'12.3.3 Die Kreisfläche','sb':' '},],
				['12.3.4 Freie Formen', 'FreieFormen.html',{'tt':'12.3.4 Freie Formen','sb':' '},],
				['12.3.5 Flächenstruktur', 'Flchenstruktur.html',{'tt':'12.3.5 Flächenstruktur','sb':' '},],
],
			['12.4 Kombination von Punkt\, Li... ', 'KombinationvonPunkt\,LinieundFlche.html',{'tt':'12.4 Kombination von Punkt\, Linie und Fläche','sb':' '},],
			['12.5 Quelle', 'Quelle(2).html',{'tt':'12.5 Quelle','sb':' '},],
],

]
];
